Beskrivning
Nya generationens racebräda från Starboard. Det är en allroundracebräda men är tack vare nytänk i design och blandannat högre däck (mindre urskålad) enklare beachstarta, vända vid bojjar mm. Dessutom enkel hantera i choppiga förhållanden.
Mer info på Starboards sida här: https://sup.star-board.com/paddle-board/hard-paddle-board/gen-r/
| 14’0″ x 29″ | 14’0″ x 27″ | 14’0″ x 25″ | 14’0″ x 23″ | 14’0″ x 21.5″ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paddlarens vikt | Upp till 120kg | Upp till110kg | Upp till100kg | Upp till90kg | Upp till80kg |
| Längd | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm |
| Bredd | 29″ / 73.7 cm | 27″ / 68.6 cm | 25″ / 63.5cm | 23″ / 58.4 cm | 21.5″ / 54.6 cm |
| Tjocklek | 9.5″ / 24.1 cm | 9.6″ / 24.3 cm | 9.4″ / 23.8 cm | 9.4″ / 23.8 cm | 9.6″ / 24.3 cm |
| Bredd akter | 16.6″ / 42.2 cm | 16.4″ / 41.7 cm | 15.5″ / 39.3 cm | 15.0″ / 38.9 cm | 14.7″ / 37.4 cm |
| Volym | 356 L | 337 L | 317 L | 296 L | 282 L |
| Fensetup | Single | Single | Single | Single | Single |
| Fena | Flash+ | Flash+ | Flash | Flash | Flash |
| Vikt | Blue Carbon: 14.8 kg (Est.) | Blue Carbon Sandwich: 13.0 kg (Est.) Blue Carbon: 14.0 kg (Est.) |
Blue Carbon Sandwich: 12.6 kg (Est.) Blue Carbon: 13.2 kg (Est.) Lite Tech: 14.65 kg (Est) |
Blue Carbon Sandwich: 11.6 kg (Est.) Blue Carbon: 13.1 kg (Est.) |
Blue Carbon Sandwich: 11.3 kg (Est.) |
Vikttolerans +/- 5%





