Beskrivning
Prestandabräda från Starboard, byggd i kolfiber i kompakt format för dig som vill ha det bästa.
| Modell | 7’4″ x 32.5″ | 7’0″ x 31″ | 6’3″ x 28.5″ | 5’2″ x 30″ | 5’2″ x 27.5″ | 4’9″ x 26″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vikt åkare | Up to 120 kg | Up to 110 kg | Up to 100 kg | Up to 95 kg | Up to 85 kg | 70-80 kg |
| Längd | 7’4″ / 223.5 cm | 7’0″ / 213.4 cm | 6’3″ / 190.5 cm | 5’2″ / 157.5 cm | 5’2″ / 157.5 cm | 4’9″ / 144.8 cm |
| Bredd | 32.5″ / 82.6 cm | 31″ / 78.7 cm | 28.5″ / 72.4 cm | 30″ / 76.2 cm | 27.5″ / 69.9 cm | 26″ / 66 cm |
| Tjocklek | 5.4″ / 13.7 cm | 5.7″ / 14.6 cm | 5.1″ / 13 cm | 5.4″ / 13.7 cm | 5″ / 12.7 cm | 4.2″ / 10.7 cm |
| Bredd akter | 23.4” / 59.4 cm | 23.7” / 60.1 cm | 22.6” / 57.4 cm | 25″ / 63.7 cm | 22.6″ / 57.4 cm | 21.9” / 55.5 cm |
| Volym | 160 L | 145 L | 115 L | 100 L | 90 L | 70 L |
| Fenbox | US Box 12″ | US Box 12″ | US Box 12″ | US Box 12″ | US Box 12″ | US Box 10″ |
| Fena | Foil inte inkluderat | Foil inte inkluderat | Foil inte inkluderat | Foil inte inkluderat | Foil inte inkluderat | Foil inte inkluderat |
| Vikt | BLUE CARBON: 9.4 kg (est) LITE TECH: 10.3 kg (est) ASAP: 10.6 kg (est) |
BLUE CARBON: 8.8 kg (est) LITE TECH: 9.8 kg (est) |
BLUE CARBON: 7.4 kg (est) LITE TECH: 8.5 kg (est) |
BLUE CARBON: 7.0 kg (est) LITE TECH: 8.1 kg (est) |
BLUE CARBON: 6.3 kg (est) LITE TECH: 7.5 kg (est) |
BLUE CARBON: 5.6 kg (est) LITE TECH: 6.3 kg (est) |





