Beskrivning
Bräda med autopilot men som endå aldrig känns tråkig. Det känns som den gör dig till en bättre vindsurfare, superenkel plana och jippar som en dröm. Snabb och sportig samtidigt som den är förlåtande. Drömbrädan för många och det visar sig även när vi har testdagar, då är carve alltid en favorit. Wood är med trä i laminaten (trä som ligger skyddat under epoxy). Starlite Carbon är med vit design, se minibild.
OBS 139 och 149 i bygge Wood sandwich är foil ready. Dvs du kan även segla den med hydrofoil (foilen ingår ej).
OBS 2 139 starlite är uppackad, oseglad men nått mindre märke.
| 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 149 | 159 | 169 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teknologi | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon | Wood Sandwich | Starlite Carbon |
| Volym | 99 L | 109 L | 119 L | 129 L | 139 L | 149 L | 159 L | 169 L |
| Längd | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 240 cm | 240 cm | 255 cm | 258 cm |
| Bredd | 64 cm | 67 cm | 71 cm | 76 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 84 cm |
| Bredd akter | 38.5 cm | 41 cm | 46.7 cm | 48 cm | 51.3 cm | 51.6 cm | 52.4 cm | 54.7 cm |
| Tjocklek | 12.3 cm | 11.6 cm | 11.7 cm | 12.5 cm | 12.3 cm | 12.6 cm | 12.8 cm | 13.2 cm |
| Bottenform ( | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave | Flat Vee to Double Concave |
| Fotstroppsrader | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fotstroppar | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red | 4x Slick Straps Yulex Flouro Red |
| Fena | Drake Freeride Power 34 | Drake Freeride Power 36 | Drake Freeride Power 38 | Drake FreeRide Power 40 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 44 | Drake FreeRide Power 46 | Drake FreeRide Power 48 |
| Fenbox | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Tuttle Box | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) | Foil Box (Wood) / Tuttle Box (Starlite) |
| Fenrange | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 42-46 | 42-46 | 44-48 | 46-50 | |
| Segelrange | 4.0-7.0 | 4.5-7.5 | 5.0-8.0 | 5.5-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | 6.5-9.5 |
| Vikt Wood Sandwich +/- 5% | 6.92 Kg | 7.10 Kg | 7.50 Kg | 7.85 Kg | 8.54 Kg | 8.94 Kg | 9.06 Kg | 9.30 Kg |
| Vikt Starlite Carbon +/- 5% | 7.8 Kg | 8.0 Kg | 8.56 Kg | 8.75 Kg | 9.47 Kg | 9.97 Kg | 10.00 Kg | 10.33 Kg |





