Beskrivning
Kort beskrivning
REAL On The Go Caramel Energy Bar är en söt och seg energibar med rik karamellsmak – perfekt för att snabbt fylla på energi under aktivitet.
Innehållsförteckning
| Näringsvärde | Per 100 g | Per portion |
| Energi (kcal) | 401 | 160 |
| Energi (kJ) | 1679 | 672 |
| Fett (g) | 9,7 | 3,9 |
| Varav mättat fett (g) | 7,3 | 2,9 |
| Kolhydrater (g) | 72 | 29 |
| Varav sockerarter (g) | 41 | 16 |
| Kostfiber (g) | 2,9 | 1,2 |
| Protein (g) | 4,5 | 1,8 |
| Salt (g) | 0,55 | 0,22 |





