Beskrivning
Där du anger antal.
Välj 1st för 3 dagar.
Välj 2 st för 8 dagar.
Villkor förhyraav utrustning
Hyrestagaren skall vårda utrustning under hyrestiden och utrustning ska återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage.Hyrestagaren skall innan uthyrningen besiktiga och notera eventuella skador och få de noterade på leveranssedeln med underskrift av Surfspot. Vid återlämnande av utrustningen besiktigas utrustningen och avvikelser skall ersättas av hyrestagaren.
Above-serien är Starboards serie av foilbrädor i midlength-format, designade för att ge en smidig wingfoilupplevelse i lätt vind. Den längre och smalare formen ger tidig lyftkraft och en stabil, bekväm färd. Serien kombinerar egenskaper från både Ace Foil och Take Off-modellerna – nu med nya storlekar som passar både nybörjare och prone foil-surfare.
—LÄTT LYFT
Extra volym i nos och tail ger en balanserad position över foilen, vilket underlättar tidig lyftkraft och snabb återhämtning vid kontakt med vattnet.
—STABIL GLIDKÄNSLA
En parallell mittsektion och plan däckyta skapar en förutsägbar och balanserad färd med utmärkt spårning och kontroll.
—DYNAMISK FRISLÄPPNING
Boxiga rails, rundad pin-tail och en optimerad bottendesign ger rena och snabba återstudsar samt effektiv vattenavrinning för maximal fart.
SPECIFICATIONS TABLE
| 7’5″ x 32″ ABOVE | 7’5″ x 29″ ABOVE | 7’5″ x 26″ ABOVE | 7’4″ x 23″ ABOVE | 6’10” x 21″ ABOVE | 6’6″ x 20″ ABOVE | 6’0″ x 19″ ABOVE | 5’6″ x 18″ ABOVE | 5’0″ x 17″ ABOVE (NEW) | 4’7″ x 16″ ABOVE (NEW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utövarens vikt (wingfoil) | TBD | TBD | TBD | 115kg | 100kg | 90kg | 85kg | 75kg | kg | kg |
| Längd | 7’5″ / 229.6 cm | 7’5″ / 229.6 cm | 7’5″ / 229.5 cm | 7’4″ / 225.4 cm | 6’10” / 210.5 cm | 6’6″ / 203 cm | 6’0″ / 184.2 cm | 5’6″ / 170.1 cm | 5’2″ / 157.5 cm | 4’7″ / 142.6 cm |
| Bredd | 32″ / 81.7 cm | 29″ / 73.8 cm | 26″ / 66.4 cm | 23″ / 58.4 cm | 21″ / 53.3 cm | 20″ / 50.8 cm | 19.3″ / 49 cm | 18″ / 45.7 cm | 17.6″ / 44.7 cm | 17″ / 43.5 cm |
| Tjocklek | 5.7″ / 14.6 cm | 5.7″ / 14.4 cm | 6.10″ / 15.5 cm | 6.2″ / 15.7 cm | 6″ / 15.2 cm | 6.2″ / 15.7 cm | 5.4″ / 13.7 cm | 5.1″ / 13 cm | 3.9″ / 9.8 cm | 3.4″ / 8.6 cm |
| Bredd akter | 21” / 53 cm | 18.9” / 48 cm | 15.7” / 39.9 cm | 15.2” / 38.6 cm | 13.9” / 35.3 cm | 13.8” / 35.1 cm | 13.5” / 34.3 cm | 13.7” / 34.7 cm | 14.3” / 35.6 cm | |
| Volym | 155 L | 143 L | 136 L | 120 L | 101 L | 90 L | 73 L | 59 L | 45 L | 35 L |
| Foilbox | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 14″ US BOX | 12″ US BOX | 12″ US BOX |
| Fotstroppar | Ingår förutom med ASAP | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår | Ingår |
| Vikt | TBD | TBD | TBD | Blue Carbon 7.26 kg (Est.) Limited Series kg 8.45 (Est.) |
Blue Carbon 6.60 kg (Est.) Limited Series 7.44 kg (Est.) |
Blue Carbon 6.14 kg (Est.) Limited Series 6.97 kg (Est.) |
Blue Carbon 5.37 kg (Est.) Limited Series 6.23 kg (Est.) |
Blue Carbon 4.64 kg (Est.) Limited Series 5.62 kg (Est.) |
BC kg (Est.) LS kg (Est.) |
BC kg (Est.) LS kg (Est.) |





