Beskrivning
Ersättaren till populära Wide point. Lätt att fånga vågor samtidigt som den funkerar även på plattare vatten. Byggd i Starboards lätta och prisvärda Lite Tech teknologi.
Vikttolerans +/- 5%
| Modell | 11’2″ x 32″ | 10’5″ x 32″ | 10’2″ x 32″ | 9’2″ x 32″ | 8’7″ x 32″ |
|---|---|---|---|---|---|
| Längd | 11’2″ / 340.4 cm | 10’5″ / 317.5 cm | 10’2″ / 309.9 cm | 9’2″ / 279.4 cm | 8’7″ / 261.6 cm |
| Bredd | 32″ / 81.3 cm | 32″ / 81.3 cm | 32″ / 81.3 cm | 32″ / 81.3 cm | 32″ / 81.3 cm |
| Tjocklek | 4.6″ / 11.7 cm | 4.6″ / 11.7 cm | 4.6″ / 11.7 cm | 4.5″ / 11.4 cm | 4.4″ / 11.2 cm |
| Bredd bak | 16.5″ / 41.9 cm | 16.6 / 42.1 cm | 16.6 / 42.1 cm | 18.4″” / 46.7 cm | 18.5″ / 47 cm |
| Volym | 198 L | 178 L | 183 L | 160 L | 143 L |
| Vikt paddlare | 60-115 kg | 55-105 kg | 55-105 kg | 50-100 kg | 45-95 kg |
| Fensetup | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster Quad |
| Fenor | Center: 185 Side: 4.7″ |
Center: 170 Side: 4.7″ |
Center: 170 Side: 4.7″ |
Center: 170 Side: 4.7″ |
Center: 170 Side: 4.7″ |
| Vikt | STARLITE: 11.7 kg (est) | LITE TECH: 10.8 kg (est) | BLUE CARBON: 10.7 kg (est) STARLITE: 11.0 kg (est) |
BLUE CARBON: 10.0 kg (est) STARLITE: 10.5 kg (est) |
BLUE CARBON: 9.5 kg (est) STARLITE: 9.8 kg (est) |





