Beskrivning
14’0″ x 30″
Längd: 14’0” / 427 cm
Bredd: 30” / 76 cm
Passar bäst för paddlare upp till 120 kg. 14 fots längd ger dig bra glid så du orkar paddla även längre distanser samtidigt som du har mycket bra stabilitet tack vare 30 tums bredd.
| Modell | 14’0″ x 30″ TOURING |
14’0″ x 28″ TOURING |
12’6 x 31″ TOURING |
12’6″ x 29″ TOURING |
|---|---|---|---|---|
| Åkarens vikt | 60-120 kg | 55-110 kg | 50-110 kg | 45-90 kg |
| Längd | 14’0″ / 426.7 cm | 14’0″ / 426.7 cm | 12’6″ / 381 cm | 12’6″ / 381 cm |
| Bredd | 30″ / 76.2 cm | 28″ / 71.1 cm | 31″ / 78.7 cm | 29″ / 73.7 cm |
| Tjocklek | 7.4″ / 18.7 cm | 7.4″ / 18.7 cm | 7.9″ / 20 cm | 8.0″ / 20.5 cm |
| Bred bak | 18.7” / 47.5 cm | 18.5” / 46.9 cm | 20.8” / 52.9 cm | 19.6″ / 49.7 cm |
| Volym | 298 L | 278 L | 279 L | 263 L |
| Fensetup | Single | Single | Single | Single |
| Fenor | Dol-fin | Dol-fin | Dol-fin | Dol-fin |
| Vikt | CARBON TOP: 13.9 kg (est) STARLITE: 15.0 kg (est) LITE TECH: 14.8 kg (est) |
CARBON TOP: 13.2 kg (est) STARLITE: 14.0 kg (est) LITE TECH: 14.1 kg (est) |
CARBON TOP: 13.1 kg (est) STARLITE: 13.9 kg (est) LITE TECH: 14.0 kg (est) |
CARBON TOP: 12.6 kg (est) STARLITE: 13.5 kg (est) LITE TECH: 13.6 kg (est) |
Vikt-tolerans
Carbon Top +/- 5% , Starlite +/- 10% , Lite Tech +/- 6%





