Beskrivning
Generation kan bäst beskrivas som en hybrid mellan touring, surf och race. Den är utvecklad för att vara det självklara valet oavsett förhållanden – en riktig högpresterande allround-SUP.
Generation kombinerar effektiv glidkänsla, surfegenskaper och fart i en och samma bräda, vilket gör den lika rolig för längre turer som för lekfull paddling i varierande vatten.
Utsedd till “Gear of the Year” av SUPConnect
| Modell | 14’0″ x 30″ | 14’0″ x 28″ | 14’0″ x 26″ | 12’6″ x 30″ | 12’6″ x 28″ | 12’6″ x 26″ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paddlarens vikt | 50-120 kg | 50-110 kg | 45-100 kg | 55-110 kg | 50-100 kg | 40-90 kg |
| Längd | 14’0″ / 427.3 cm | 14’0″ / 427.5 cm | 14’0″ / 427.2 cm | 12’6″ / 381.2 cm | 12’6″ / 381 cm | 12’6″ / 380.9 cm |
| Bredd | 30″ / 76.3 cm | 28″ / 72.2 cm | 26″ / 66.8 cm | 30″ / 76.5 cm | 28″ / 71.1 cm | 26″ / 66.2 cm |
| Tjocklek | 6.5″ / 16.5 cm | 6.3″ / 16 cm | 6.3″ / 16.1 cm | 6.3″ / 16.1 cm | 6.3″ / 16 cm | 6.3″ / 16 cm |
| Bredd akter | 14.6” / 37.1 cm | 13.8” / 35 cm | 12.6” / 32.1 cm | 17.0” / 43.0 cm | 16.5” / 41.9 cm | 12.6” / 39.6 cm |
| Volym | 310 L | 285 L | 265 L | 272 L | 249 L | 236 L |
| Fensetup | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster | Thruster |
| Fenor | Lite Tech: 8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive | Blue Carbon: 230 Arma Core / 2 x 5.5″ Arama Core Lite Tech: 8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive |
Lite Tech:8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive | Lite Tech: 8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive Rhino: 8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive |
Blue Carbon: 230 Arma Core / 2 x 5.5″ Arama Core Lite Tech: 8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive |
LiteTech: 8″ Net Positive / 2 x 5.5″ Net Positive |
| Vikt | Lite Tech: 15.9 kg (Est.) | Blue Carbon: 14.1 kg (Est.) Lite Tech: 15.0 kg (Est.) |
Lite Tech: 14.5 kg (Est.) | Lite Tech: 13.8 kg (Est.) Rhino: 15.7 kg (Est.) |
Blue Carbon: 12.5 kg (Est.) Lite Tech: 13.2 kg (Est.) |
Lite Tech: 12.8 kg (Est.) |





