Beskrivning
Touring är för dig som vill ha en riktig premium prestanda när det gäller glid och riktningsstabilitet. Perfekt för utflykter, campingturer etc. Men även för snabba träningspass. carbon Top är i lite lyxigare bygge med däck kolfiber. Mer info nedan.
| Modell | 14’0″ x 30″ TOURING |
12’6 x 31″ TOURING |
12’6″ x 29″ TOURING |
11’6″ x 29″ TOURING |
|---|---|---|---|---|
| Längd | 14’0″ / 426.7 cm | 12’6″ / 381 cm | 12’6″ / 381 cm | 11’6″ / 350.5 cm |
| Bredd | 30″ / 76.2 cm | 31″ / 78.7 cm | 29″ / 73.7 cm | 29″ / 73.7 cm |
| Tjocklek | 7.2″ / 18.3 cm | 7.9″ / 20 cm | 7.9″ / 20 cm | 7.8″ / 19.8 cm |
| Bred bak | 17.5” / 44.4 cm | 20.5” / 52 cm | 19.3″ / 49 cm | 21.1” / 53.6 cm |
| Volym | 290 L | 284 L | 274 L | 245 L |
| Paddlarens vikt | 60-120 kg | 55-110 kg | 50-100 kg | 45-90 kg |
| Fensetup | Single | Single | Single | Single |
| Fena | Dol-fin | Dol-fin | Dol-fin | Dol-fin |
| Vikt | CARBON TOP: 13.8 kg (est) PINE TEK: 14.8 kg (est) |
CARBON TOP: 13.2 kg (est) PINE TEK: 14.0 kg (est) LITE TECH: 13.9 kg (est) |
CARBON TOP: 13.2 kg (est) PINE TEK: 13.7 kg (est) |
CARBON TOP: 12.2 kg (est) PINE TEK: 12.8 kg (est) STARSHOT TIKHINE: 13.3 kg (est) |





